Andreas Brandl bei der Landtagswahl 2018
Montag, 15. Oktober 2018 | Autor: Andreas Brandl
Bei der ersten Landtagswahl 2013 gab es für Andreas Brandl und die Partei für Franken – DIE FRANKEN einen Achtungserfolg. 2018 aber konnte ein solch gutes Ergebnis leider nicht wieder erreicht werden. Eher wurden DIE FRANKEN bei einer von Bundesthemen bestimmten Bayernwahl zwischen den großen Strömungen zerrieben: Dem leider weiter voranschreitenden Rechtsruck und der entsprechenden Gegenbewegung. Aber natürlich sind das nicht die einzigen Gründe, doch bei der 2009 gegründeten Partei ist man selbstkritisch genug um daraus zu lernen um für die nächste Wahl besser aufgestellt zu sein.
Selbstverständlich aber möchten wir im gesamten Nürnberger Land für jede einzelne Stimme DANKE sagen!
Das Ergebnis im Einzelnen:
(In Klammer die Ergebnisse von 2013)
Ort | Direktkandidat | Anzahl | Prozent |
Alfeld | Brandl, Andreas | 6 (8) | 0,86% (1,33%) |
Altdorf | Brandl, Andreas | 95 (150) | 1,05% (1,84%) |
Burgthann | Brandl, Andreas | 91 (182) | 1,31% (2,99%) |
Engelthal | Brandl, Andreas | 9 (9) | 1,24% (1,27%) |
Happurg | Brandl, Andreas | 33 (24) | 1,48% (1,23%) |
Hartenstein | Brandl, Andreas | 13 (16) | 1,79% (2,51%) |
Henfenfeld | Brandl, Andreas | 15 (17) | 1,38% (1,74%) |
Hersbruck | Brandl, Andreas | 62 (110) | 0,89% (1,80%) |
Kirchensittenbach | Brandl, Andreas | 24 (40) | 1,91% (3,50%) |
Lauf a.d. Pegnitz | Brandl, Andreas | 310 (462) | 2,13% (3,50%) |
Leinburg | Brandl, Andreas | 65 (126) | 1,56% (3,56%) |
Neuhaus/Pegnitz | Brandl, Andreas | 22 (45) | 1,29% (2,94%) |
Neunkirchen/Sand | Brandl, Andreas | 52 (75) | 1,89%(2,99%) |
Offenhausen | Brandl, Andreas | 15 (14) | 1,44% (1,52%) |
Ottensoos | Brandl, Andreas | 13 (33) | 0,94% (2,54%) |
Pommelsbrunn | Brandl, Andreas | 38 (53) | 1,24% (1,97%) |
Reichenschwand | Brandl, Andreas | 23 (48) | 1,59% (3,75%) |
Röthenbach/Peg | Brandl, Andreas | 125 (197) | 2,03% (3,46%) |
Schnaittach | Brandl, Andreas | 72 (142) | 1,47% (3,25%) |
Schwarzenbruck | Brandl, Andreas | 63 (127) | 1,31% (2,98%) |
Simmelsdorf | Brandl, Andreas | 39 (61) | 1,99% (3,50%) |
Velden | Brandl, Andreas | 14 (28) | 1,36% (3,04%) |
Vorra | Brandl, Andreas | 16 (23) | 1,76% (2,92%) |
Winkelhaid | Brandl, Andreas | 38 (71) | 1,50% (3,25%) |
Erststimmen | Brandl, Andreas | 1.253 (2.061) | 1,53% (2,81%) |
Zweitstimmen | DIE FRANKEN | 969 (1.595) | 1,18% (2,18%) |
(Eine Übersicht der Zweitstimmen im Nürnberger Land finden Sie hier)
Noch einmal ein GROSSES DANKE an alle Wähler!
Für die Partei für Franken und Andreas Brandl gilt aber nach einem weniger guten Ergebnis genauso wie nach einem Achtungserfolg:
DIE FRANKEN sind etz da, etz gehma auch nimmer weg!
Thema: Wahlen | Ein Kommentar