Achtungserfolg bei der ersten Wahl im Nürnberger Land
Mittwoch, 18. September 2013 | Autor: Andreas Brandl
Die erste Wahl für die Partei für Franken – DIE FRANKEN war gleichzeitig auch die erste für Andreas Brandl. Und wie DIE FRANKEN, so hat auch der Stellvertreter im Landesvorstand einen Achtungserfolg verzeichnen können. Die Pegnitz-Zeitung nannte Brandl sogar “den kleinen Wahlsieger im Landkreis Nürnberger Land“, da er sogar etablierte Parteien wie Die Linke und die FDP hinter sich lassen konnte.
Das Ergebnis im Einzelnen:
Alfeld | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 8 | 1,33% |
Altdorf | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 150 | 1,84% |
Burgthann | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 182 | 2,99% |
Engelthal | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 9 | 1,27% |
Happurg | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 24 | 1,23% |
Hartenstein | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 16 | 2,51% |
Henfenfeld | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 17 | 1,74% |
Hersbruck | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 110 | 1,80% |
Kirchensittenbach | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 40 | 3,50% |
Lauf a.d. Pegnitz | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 462 | 3,50% |
Leinburg | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 126 | 3,56% |
Neuhaus/Pegnitz | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 45 | 2,94% |
Neunkirchen/Sand | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 75 | 2,99% |
Offenhausen | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 14 | 1,52% |
Ottensoos | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 33 | 2,54% |
Pommelsbrunn | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 53 | 1,97% |
Reichenschwand | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 48 | 3,75% |
Röthenbach/Peg | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 197 | 3,46% |
Schnaittach | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 142 | 3,25% |
Schwarzenbruck | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 127 | 2,98% |
Simmelsdorf | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 61 | 3,50% |
Velden | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 28 | 3,04% |
Vorra | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 23 | 2,92% |
Winkelhaid | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN) | 71 | 3,25% |
Erststimmen | Brandl, Andreas (DIE FRANKEN ) | 2.061 | 2,81% |
Zweitstimmen | DIE FRANKEN | 1.595 | 2,18% |
Â
Zweitstimmen für die Partei für Franken im N-Land:
Alfeld | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 6 | 1,01% |
Altdorf | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 171 | 2,11% |
Burgthann | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 160 | 2,61% |
Engelthal | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 6 | 0,84% |
Happurg | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 29 | 1,50% |
Hartenstein | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 13 | 2,03% |
Henfenfeld | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 14 | 1,45% |
Hersbruck | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 94 | 1,54% |
Kirchensittenbach | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 28 | 2,44% |
Lauf a.d. Pegnitz | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 286 | 2,17% |
Leinburg | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 82 | 2,33% |
Neuhaus/Pegnitz | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 24 | 1,54% |
Neunkirchen/Sand | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 52 | 2,08% |
Offenhausen | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 14 | 1,54% |
Ottensoos | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 17 | 1,32% |
Pommelsbrunn | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 44 | 1,64% |
Reichenschwand | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 38 | 2,97% |
Röthenbach/Peg. | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 137 | 2,41% |
Schnaittach | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 110 | 2,53% |
Schwarzenbruck | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 114 | 2,67% |
Simmelsdorf | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 38 | 2,19% |
Velden | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 20 | 2,18% |
Vorra | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 26 | 3,40% |
Winkelhaid | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 72 | 3,30% |
Zweitstimmen | Partei für Franken – DIE FRANKEN | 1.595 | 2,18% |
An dieser Stelle ein GROSSES DANKE an alle Wähler!
Für DIE FRANKEN und natürlich auch für Andreas Brandl ist dieses tolle Ergebnis “aus dem Stand” natürlich ein Auftrag weiter zu machen. Die Themen der Partei für Franken kommen an!
Thema: Wahlen | 2 Kommentare